usuário(s) online!

  Artigos Recentes
Todos os Artigos
Mais Votados
Artigos com Arquivos
Por Categoria

  Dicas Recentes
Todas as Dicas
Mais Votadas
Dicas com Arquivos
Por Categoria

  Downloads
Fórum Delphi
E-Zines Anteriores
Notícias
Manifesto Tecnocolor
Nossa Lojinha
Como usar o Site?


  Cadastre-se
Alterar Cadastro
Login/Logout
Escrever Artigos
Escrever Dicas
Meus Artigos
Minhas Dicas


  Contate-nos
Você tem Site?
Indique para Amigos

  Tabela com as linguagens de programação mais utilizadas no mundo.
 

Vagas Limitadas.

O Ranking das linguagens de programação mais usadas no mundo. Detalhe para o Objective-C.

Posição
Jun 2010
Posição
Jun 2009
Mudanças na Posição Linguagem de Programação Ranking
Jun 2010
Porcentagem
Jun 2009
Status
1 1 Java 18.033% -2.11%   A
2 2 C 17.809% +1.03%   A
3 3 C++ 10.757% +0.16%   A
4 4 PHP 8.934% -0.74%   A
5 5 (Visual) Basic 5.868% -2.07%   A
6 7 C# 5.196% +0.66%   A
7 6 Python 4.266% -0.49%   A
8 9 Perl 3.200% -0.71%   A
9 45 Objective-C 2.469% +2.35%   A
10 11 Delphi 2.394% +0.21%   A
11 8 JavaScript 2.191% -1.83%   A
12 10 Ruby 2.070% -0.56%   A
13 12 PL/SQL 0.787% -0.09%   A
14 14 SAS 0.703% -0.06%   A
15 15 Pascal 0.702% -0.06%   A-
16 18 Lisp/Scheme/Clojure 0.654% +0.05%   B
17 19 Lua 0.592% +0.04%   B
18 20 MATLAB 0.589% +0.06%   B
19 16 ABAP 0.577% -0.15%   B
20 27 PowerShell 0.529% +0.23%   B



Voltar